Приточно-очистительный комплекс ROYAL Clima RCB 75
Приточно-очистительный комплекс BREZZA подает свежий, насыщенный кислородом, воздух с улицы в помещение.
Многоступенчатая и высокоэффективная система фильтров очищает и обеззараживает воздух, а также подогревает его до комфортной температуры*. Благодаря низкошумному вентилятору и специальной конструкции корпуса воздушный поток равномерно распределяется по всему помещению, эффективно проветривая его 24 часа в сутки даже при закрытых окнах.
Приточно-очистительный комплекс BREZZA XS RCB 75
● Современный, компактный и привлекательный дизайн
● 3-ступенчатая система очистки воздуха: предварительный сетчатый фильтр, механический фильтр тонкой очистки F7 и угольный фильтр
● 3 режима работы: приточный, ночной, автоматический
● 3-скоростной бесшумный DC-электродвигатель
● встроенный датчик загрязнения воздуха РМ2.5
● встроенный электрический РТС нагреватель со сроком службы более 30 000 часов
● низкий уровень шума от 24 дБ(А)
● эргономичный пульт дистанционного управления
● простой монтаж даже на чистовую отделку
| Бренд | ROYAL Clima |
| Модель | RCB 75 |
| Серия | BREZZA XS |
| Тип прибора | Приточная вентиляционная установка |
| Цвет корпуса | белый |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Потребляемая мощность вентилятора, кВт | 0,011 |
| Потребляемый ток, А | 2,66 |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Класс электрозащиты | II класс |
| Электрический нагреватель | Встроенный |
| Мощность электрического нагревателя, Вт | 600 |
| Производительность, м3/ч | 40/58/75 |
| Эффективен для помещ. площадью до, кв.м. | 37 |
| Пульт управления | да |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Датчик контроля качества воздуха | да |
| Цифровой дисплей | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Уровень шума прибора, дБ(А) | 24/28/36 |
| Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | 24 |
| Диаметр воздуховода, мм | 102 |
| Фильтр предварительной очистки | да |
| Фильтр HEPA | нет |
| Рабочие температурные границы прибора, °C | -40 ~ +50 |
| Кол-во ступеней фильтрации | 3 |
| Количество фильтров, шт | 1 |
| Вес нетто, кг | 2,5 |
| Вес брутто, кг | 3 |
| Габаритные размеры, мм | 228x354x114 |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 270x400x160 |
Смотрите так же